01
临空经济介绍
临空经济区是依托航空枢纽和现代综合交通运输体系,提供高时效、高质量、高附加值产品和服务,集聚发展航空运输业、高端制造业和现代服务业而形成的特殊经济区域,是民航业与区域经济相互融合、相互促进、相互提升的重要载体。
临空产业具有高附加值、高航空依赖度以及强外向型的特点,已成为枢纽经济、门户经济、流动经济联动发展的主战场,是中国新时期促进产业结构调整和优化升级的战略性产业选择。截至2021年12月31日中国已建成248个民用机场,107个机场周边规划建设了临空经济区,正在规划中的临空经济区还有40余个。其中国家发展改革委会同民航局共同审批的临空经济示范区已建成17个,开发建设面积已达到3043.27平方公里。
目前,全国临空经济区建设已形成了以北京、上海、广州等枢纽机场临空经济区为中心,以成都、昆明、重庆、西安、深圳、杭州、武汉、沈阳、郑州、天津等直辖市、省会城市或重点城市为骨干,其他城市相继顺势发展的基本格局。临空经济区已成为国家与区域经济高质量发展的新动力源,区域对外开放的新通道,港产城联动发展的新平台,民航科技创新的先行区,空中丝绸之路的重要支点。
05
临空视频
视频播放失败,请联系站点管理员!
04
37个临空经济区产业结构
序号 | 临空经济示范区名称 | 核心机场 | 面积 | 产业分布 | 获批时间 |
1 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州新郑国际机场 | 415 | 智能终端及新型显示、智能网联和新能源汽车、智能装备产业、生物医 药产业、航空制造和服务产业、航空物流产业、电子商务、文旅商贸 | 2013.03.18 |
2 | 北京大兴国际机场临空经济示范区 | 北京大兴国际机场 | 150 | 航空物流区、科技创新区、服务保障、国际生命健康产业园、国际科技 创新区、国际学校、国际医院、中央生态公园、国际会展中心、国际会议中心、国门商务区、综合保税区、生命健康、国际会展、航空物流、 航空维修、数字经济、商务服务、国际金融、文化创意、生物技术、大健康 | 2017.10.12 |
3 | 青岛胶东临空经济示范区 | 青岛胶东国际机场 | 149 | 重点发展航空客货运、航空保税物流、航空维修、航空培训等航空核心 产业,通航产业、临空现代服务区、航空特色社区、临空经济北区 | 2016.10.21 |
4 | 重庆临空经济示范区 | 重庆江北国际机场 | 147.48 | 现代服务业、高端制造业、前沿科技、航空运输、数据谷、空港新城 | 2016.10.21 |
5 | 广州临空经济示范区 | 广州白云国际机场 | 135.5 | 航空维修与制造业、航空物流、跨境电商、通用航空业、飞机租赁 | 2016.12.02 |
6 | 上海虹桥临空经济示范区 | 上海虹桥国际机场 | 13.89 | 现代服务业、电子商务、ICT研发服务、高新技术、航空服务业和现代物流业 | 2016.12.02 |
7 | 成都临空经济示范区 | 成都双流国际机场 | 100.4 | 航空制造、电子信息、生物医药、供应链物流、航空维修、保税贸易、 空港商贸 | 2017.03.04 |
8 | 长沙临空经济示范区 | 长沙黄花国际机场 | 140 | 航空物流、航空服务、出口加工、进口展示、医药健康 | 2017.05.18 |
9 | 贵阳临空经济示范区 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 148 | 航空运输服务、航空物流、航空制造、飞机拆解及再制造产业、保税加工、展示交易、中高端制造业、现代高端综合服务业 | 2017.05.19 |
10 | 杭州临空经济示范区 | 杭州萧山国际机场 | 142.7 | 航空物流、航空服务、电子商务、快递物流、装备制造 | 2017.05.24 |
11 | 宁波临空经济示范区 | 宁波栎社国际机场 | 82.5 | 航空服务、航空贸易物流、临空智能制造为主导的现代临空产业体系 | 2018.04.02 |
12 | 西安临空经济示范区 | 西安咸阳国际机场 | 144.1 | 航空物流、航空服务、飞机维修、航材制造、电子信息、生物医药、 跨境电商、物流运输 |
2018.04.26 |
13 | 南京临空经济示范区 | 南京禄口国际机场 | 81.8 | 航空物流业、航空运输服务业、航空制造业、临空现代服务业 、空港衍生关联产业 | 2019.03.02 |
14 | 首都机场临空经济示范区 | 北京首都国际机场 | 115.7 | 航空服务、口岸贸易、商务会展三大核心产业和科技服务、新兴金融、 文化旅游三大关联产业 | 2018.03.02 |
15 | 长春临空经济示范区 | 长春龙嘉国际机场 | 91.3 | 以发展临空经济为主导,以总部经济、空港物流、旅游综合体等产业为 支撑,以休闲旅游度假、高端商住、现代服务业为核心的山水相融、产 城融合的生态新城 | 2020.07.25 |
16 | 南宁临空经济示范区 | 南宁吴圩国际机场 | 118 | 临空物流、航空服务、航空维修制造、高端制造、飞行商务、公共服务 | 2020.07.25 |
17 | 福州临空经济示范区 | 福州长乐国际机场 | 145 | 航空物流、航空服务 高端制造、保税服务、数字产业 | 2020.11.27 |
序号 | 经济示范区名称 | 核心机场 | 面积 | 产业分布 | 获批时间 |
1 | 乌鲁木齐临空经济示范区 | 地窝堡国际机场 | 135.6 | 航空运输、新一代信息技术、新材料、现代航空服务、生物医药与大健康、纺织服装、装备制造、“六区”为高新技术与高端制造产业区、临空现代服务业区、航空物流区、保税物流区、两港联动物流区、城市生活区;“ | 2019 |
2 | (西宁)曹家堡临空综合经济区 | 曹家堡国际机场 | 33.74 | 仓储物流保税、高原特色农产品精深加工、生物医药、特色纺织、新能源、新材料、精细化工、有色金属精深加工 | 2020 |
3 | 银川航空港区域 | 河东国际机场 | 42 | 航空物流业、高端制造业、本土特色产业、现代服务业 | 2015 |
4 | 兰州临空经济区 | 中川国际机场 | 144 | 航空客运、航空物流、保税物流、通航支线、航空维修改装、航空培训、航空配餐,航油供给 | 2019 |
5 | 呼和浩特白塔国际空港物流园区 | 白塔国际机场 | 44.36 | 以现代物流、临空产业、总部经济和综合保税“四大服务业板块”为核心,以科教服务、商贸服务、生活居住服务为辅助 | 2011 |
6 | 哈尔滨临空经济区 | 太平国际机场 | 170 | 绿色农产品深加工业、先进装备制造、现代生物医药、特色文化和旅游、现代产业(信息、新材料、金融、物流) | 2018 |
7 | 沈阳临空旅游开发区 | 沈阳桃仙国际机场 | 330 | 建沈阳空港物流园区,实施浑河商务城,临空国际城,双核驱动‘’会议论坛、体育产业、康体健身、休闲度假、购物娱乐、乡村旅游等“ | 2007 |
8 | 大连市金州湾临空经济区 | 大连金州湾国际机场 | 81.9 | 大连金州湾临空经济区聚焦航空服务、现代物流、会展和文化旅游、创新科技产业,构建高端临空产业聚集区。 | 2011 |
9 | 石家庄空港工业园区 | 正定国际机场 | 124 | 保税物流、航空物流,、高附加值的高新技术产业、服务外包和先进制造业,商贸金融、休闲旅游、科技研发、商居、航空运输业、航空配套维修制造业、高端商务服务业 | 2011 |
10 | 深圳临空经济区 | 宝安国际机场 | 约90 | 现代服务业高端化、物流业、先进制造业、供应链物流、跨境物流、冷链物流、快递物流 | 2018 |
11 | 太原武宿机场临空经济区 | 武宿国际机场 | 98.79 | 航空运输服务、空港物流服务、航空制造与维修改装、国际商贸服务、全价值链研发服务、高技术产业供应链服务、枢纽商圈服务、生活配套服务、数字经济、智能装备制造、新能源新材料、生命科学健康 | 2020 |
12 | 济南高新区临空经济区 | 遥墙国际机场 | 148 | 一城”即现代化航空城;“两港”即现代航空港、国际物流港;“三园区”即国际物流园区、综合保税区、中德合作区;“四体系”即现代化国际物流、智能装备制造、航空维修、国际贸易 | 2017 |
13 | 武汉临空经济区 | 天河国际机场 | 110 | 航空服务、航空物流、国际贸易、空港经济、生物医药、高端服务、会展服务、高端制造 | 2008 |
14 | 合肥空港经济示范区 | 合肥新桥国际机场 | 32.5 | 电子信息产业、汽车高端零部件研发制造产业、航空物流、保税物流、流通加工、航空运输保障业、航空物流业、临空高新技术产业、高端商贸休闲业、临空生产性服务业、通用航空产业、临空现代农业 | 2013 |
15 | 南昌临空经济区 | 昌北国际机场 | 223 | 高端智能制造、新能源新材料、航空物流、航空服务等产业为主导 | 2014 |
16 | 昆明空港经济区 | 长水国际机场 | 154.23 | 临空经济、航空枢纽服务、临空商贸物流、基地航空、通用航空、航空维修、航空物流、保税物流、保税加工、临空制造、总部经济、商贸服务、电子商务、电子信息、国际贸易、文化休闲等主导产业 | 2014 |
17 | 厦门新机场临空经济区 | 翔安新机场 | 63 | 三大主导产业”的临空高技术产业、临空现代服务业、空港核心产业等生产型和现代服务型产业类型,进而构建起现代化、国际化、高端化的厦门临空产业体系 | 2019 |
18 | 西藏空港新区 | 拉萨贡嘎国际机场 | 89 | 国际航空枢纽、现代物流、现代服务业 | 2016 |
19 | 天津东丽临空经济区 | 天津机场 | 33 | 航空商务、航空物流、总部办公、高端商务、科技研发、高端智能制造产业 | 2019 |
20 | 海口江东临空经济区 | 美兰机场 | 50.52 | 航空运输,融资租赁,航空维修,通用航空,航空燃油,仓储物流,临空制造,跨境商贸 | 2015 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 027-81652898
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
京ICP备2022013542号-1
友情连接:发改委 教育部 民航局 首都机场集团 国航 南航 东航 海航 首都机场临空经济示范区 北京大兴国际机场临空经济区 上海虹桥临空经济园区 广州空港经济区管委会